


| Espèces | Tailles | Prix moyen | Prix mini | Prix maxi |
|---|---|---|---|---|
| Langoustine | 1 | 19.85 | 19.06 | 20.16 |
| Langoustine | 2 | 19.03 | 17.20 | 21.00 |
| Langoustine | 4 | 13.32 | 11.82 | 16.24 |
| Espèces | Tailles | Prix moyen | Prix mini | Prix maxi |
|---|---|---|---|---|
| Lotte | 1 | 4.43 | 4.32 | 4.74 |
| Lotte | 2 | 5.15 | 4.90 | 5.74 |
| Lotte | 3 | 5.29 | 4.98 | 5.70 |
| Lotte | 4 | 5.33 | 5.04 | 5.54 |
| Lotte | 5 | 4.27 | 4.02 | 4.56 |
| Cardine | 1 | 4.16 | 6.64 | |
| Cardine | 2,3,4,5 | 1.74 | 3.08 | |
| Eglefin | 1,2 | 1.30 | 2.40 | |
| Eglefin | 3,4 | 1.12 | 1.60 | |
| Merlan | 1,2 | 1.60 | 3.12 | |
| Merlan | 3,4 | 0.96 | 1.72 | |
| Lieu jaune | 1,2 | 5.16 | ||
| Lieu jaune | 3,4 | 3.58 | ||
| Limande Sole | 1,2,3 | |||
| Cabillaud | 1,2 | 4.12 | ||
| Cabillaud | 3,4 | 2.60 | ||
| St Pierre | 1,2 | 10.94 | 13.96 | |
| St Pierre | 3,4 | 5.42 | 8.86 | |
| Calmar | 1,2,3,4,5 | 2.90 | 5.14 | |
| Raie fleurie | 3 | 2.02 | 1.40 | 2.26 |
| Raie fleurie | 4 | 0.74 | 0.98 | |
| Merlu | 1,2 | |||
| Merlu | 3,4,5 | |||
| Seiche | 1 | 1.86 | 1.82 | 1.92 |
| TONNAGE : 86T | INVENDU:30KG |
4 visiteurs en ce moment